Răspuns :
A) 2,98 2,94 3,09 3,01
B) 2,65 2,61 2,43 2,08
C) 4,69 4,67 4,63 4,66
D) 0,007 0,06 0,042 0,09
E) 17,213 17,217 17,214 17,219
F)1,971 1,536 2,094 2,02
B) 2,65 2,61 2,43 2,08
C) 4,69 4,67 4,63 4,66
D) 0,007 0,06 0,042 0,09
E) 17,213 17,217 17,214 17,219
F)1,971 1,536 2,094 2,02
Explicație pas cu pas:
a) 2,91; 3,003; 3,01; 3,007.
b) 2, 25; 2,74; 2,92; 2,05.
c) 4,61; 4,64; 4,66; 4,69.
d) 0,01; 0,02; 0,03; 0,04.
e) 17,211; 17,212; 17,213; 17,214.
f) 1,24; 1,35; 1,69; 1,97.
Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru web care acoperă despre Matematică. Sperăm că informațiile furnizate v-au fost utile. Nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență suplimentară. Ne vedem data viitoare și nu ratați să marcați.