Răspuns :
Răspuns:
[tex] 27 \div 5 = 5.4 \\ verificare \: \: 5 .4 \times 5 = 27[/tex]
[tex]15 \div 2 = 7.5 \\ verificare \: 7.5 \times 2 = 15[/tex]
[tex]42 \div 5 = 8.4 \\ verificare \: 8.4 \times 5 = 42[/tex]
[tex]33 + \div 6 = 5.5 \\ verificare \: 5.5 \times 6 = 33[/tex]
[tex]58 \div 7 = 8.1(4) \\ verificare \: 8.1(4) \times 7 = 58[/tex]
[tex]26 \div 4 = 6.5 \\ verificare \: 6.5 \times 4 = 26[/tex]
[tex]35 \div 8 = 4.375 \\ verificare \: 4.375 \times 8 = 35[/tex]
[tex]29 \div 6 = 4.8(3) \\ verificare \: 6 \times 4.8(3)[/tex]
[tex]75 \div 9 = 8.(3) \\ verificare \: 9 \times 8.(3) = 75[/tex]
[tex]28 \div 5 = 5.6 \\verificare \: 5.6 \times 5 = 28[/tex]
Sper că te-am ajutat!
Răspuns:
27:5=5, restul 2
27=5x5+2
29:6=4, r5
29=6x4+5
75:9=8 restul 3
75=9x8+3
28:5=5, restul 3
28=5x5+3
15:2=7, restul 1
15=2x7+1
42:5=8, restul 2
42=8x5+2
33:6=5, restul3
33=6x5+3
58:7=6, restul 2
58=7x6+2
26:4=6, restul 2
26=4x6+2
35:8=4, restul 3
35=8x4+3
Explicație pas cu pas:
Este la fel cum ne-a predat doamna azi în clasa. Coroana pls??
Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru web care acoperă despre Matematică. Sperăm că informațiile furnizate v-au fost utile. Nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență suplimentară. Ne vedem data viitoare și nu ratați să marcați.