Răspuns :
a)25/100·500=125
b)40/100·200=80
c)20/100·225=45
d)5/100·1000=50
e)10/100·234=23,4
f)50/100·286=143
g)24/100·300=72
h)30/100·27=8,1
I)60/100·90=54
j)80/100·400=320
b)40/100·200=80
c)20/100·225=45
d)5/100·1000=50
e)10/100·234=23,4
f)50/100·286=143
g)24/100·300=72
h)30/100·27=8,1
I)60/100·90=54
j)80/100·400=320
a) 25% din 500=[tex] \frac{25}{100} X500= \frac{12500}{100} =125[/tex]
b) 40% din 200=[tex] \frac{40}{100} X200= \frac{8000}{100} =80[/tex]
c) 20% din 225=[tex] \frac{20}{100} X225= \frac{4500}{100} =45[/tex]
d) 5% din 1000=[tex] \frac{5}{100} X1000= \frac{5000}{100} =50[/tex]
e)10% din 234=[tex] \frac{10}{100} X 234= \frac{2340}{100} =23,4[/tex]
f) 50% din 286=[tex] \frac{50}{100} X286= \frac{14300}{100} =143[/tex]
g) 24% din 300=[tex] \frac{24}{100} X300= \frac{7200}{100} =72[/tex]
h) 30% din 27=[tex] \frac{30}{100} X27= \frac{810}{100} = 8,1[/tex]
i) 60% din 90=[tex] \frac{60}{100} X90= \frac{5400}{100} =54[/tex]
j) 80% din 400=[tex] \frac{80}{100} X400= \frac{32000}{100} =320[/tex]
b) 40% din 200=[tex] \frac{40}{100} X200= \frac{8000}{100} =80[/tex]
c) 20% din 225=[tex] \frac{20}{100} X225= \frac{4500}{100} =45[/tex]
d) 5% din 1000=[tex] \frac{5}{100} X1000= \frac{5000}{100} =50[/tex]
e)10% din 234=[tex] \frac{10}{100} X 234= \frac{2340}{100} =23,4[/tex]
f) 50% din 286=[tex] \frac{50}{100} X286= \frac{14300}{100} =143[/tex]
g) 24% din 300=[tex] \frac{24}{100} X300= \frac{7200}{100} =72[/tex]
h) 30% din 27=[tex] \frac{30}{100} X27= \frac{810}{100} = 8,1[/tex]
i) 60% din 90=[tex] \frac{60}{100} X90= \frac{5400}{100} =54[/tex]
j) 80% din 400=[tex] \frac{80}{100} X400= \frac{32000}{100} =320[/tex]
Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru web care acoperă despre Matematică. Sperăm că informațiile furnizate v-au fost utile. Nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență suplimentară. Ne vedem data viitoare și nu ratați să marcați.